| Article | Spécification | 
| Modèle | 3.5kW | 5kW | 
| Puissance nominale | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W | 
| Tension CC du système | 48VDC | 48VDC | 
| Option parallèle | Oui, Jusqu'à 6 " La batterie | Oui, Jusqu'à 6 " La batterie | 
| Option de surveillance | Wi-Fi ou GPRS(Optionnel) | Wi-Fi ou GPRS(Optionnel) | 
| Sortie de l'onduleur | 
| Tension AC | 220V-230V-240Vac | 220V-230V-240Vac | 
| Puissance de surtension | 7000Virginie | 10000Virginie | 
| Efficacité maximale | 93% | 93% | 
| Temps de transfert | 10Mme(Pour les ordinateurs personnels); 20Mme(Pour les appareils électroménagers) | 
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | 
| Chargeur solaire & Chargeur CA | 
| max. Tension de circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 450Vdc | 450Vdc | 
| max. Puissance du générateur photovoltaïque | 4500W | 6000W | 
| Plage de tension MPPT de fonctionnement | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 
| Protection contre les surcharges de batterie | 60Vdc | 60Vdc | 
| max. Courant de charge solaire | 80UNE | 100UNE | 
| max. Courant de charge CA | 60UNE | 80UNE | 
| max. Courant de charge | 80UNE | 100UNE | 
| Physique | 
| Dimension | 470×320×135mm | 470×320×135mm | 
| Poids net | 11.5kg | 12kg | 
| Interface de Communication | USB/CAN/RS485 | USB/CAN/RS485 | 
| Environnement | 
| Humidité | 5% à 95% Humidité relative(sans condensation) | 
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | 
| Espace de rangement | -15℃~60℃ |