| ít. | Especificaciones | 
| Modelo | 3.5kilovatios | 5kilovatios | 
| Potencia nominal | 3500inversor hibrido kw | 5000VA/5000W | 
| inversor hibrido kw | 48VDC | 48VDC | 
| inversor hibrido kw | Sí, hasta 6 unidades | Sí, hasta 6 unidades | 
| inversor hibrido kw | inversor hibrido kw(Opcional) | inversor hibrido kw(Opcional) | 
| Salida del inversor | 
| Voltaje de corriente alterna | 220V-230V-240Vca | 220V-230V-240Vca | 
| inversor hibrido kw | 7000Número de MPPT | 10000Número de MPPT | 
| inversor hibrido kw | 93% | 93% | 
| inversor hibrido kw | 10Número de MPPT(Para computadoras personales); 20Número de MPPT(para electrodomésticos) | 
| inversor hibrido kw | inversor hibrido kw | inversor hibrido kw | 
| inversor hibrido kw & inversor hibrido kw | 
| Max. inversor hibrido kw | 450inversor hibrido kw | 450inversor hibrido kw | 
| Max. inversor hibrido kw | 4500W | 6000W | 
| inversor hibrido kw | 120~430Vcc | 120~430Vcc | 
| inversor hibrido kw | 60inversor hibrido kw | 60inversor hibrido kw | 
| Max. Corriente de carga solar | 80UN | 100UN | 
| Max. Corriente de carga CA | 60UN | 80UN | 
| Max. Corriente de carga | 80UN | 100UN | 
| ~1 adelantado o retrasado | 
| Dimensión | 470×320×135mm | 470×320×135mm | 
| inversor hibrido kw | 11.5kg | 12kg | 
| inversor hibrido kw | inversor hibrido kw | inversor hibrido kw | 
| Ambiente | 
| ~1 adelantado o retrasado | 5% a 95% Humedad relativa(sin condensación) | 
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ 50 ℃ | 
| Almacenamiento | -15℃~60℃ |