| ít. | Especificaciones | 
| Modelo | 3kilovatios |  | 
| Potencia nominal | 3000VA/3000W |  | 
| inversor hibrido kw | 48VDC |  | 
| inversor hibrido kw | Sí, hasta 6 unidades |  | 
| inversor hibrido kw | inversor hibrido kw(Opcional) |  | 
| Salida del inversor | 
| Voltaje de corriente alterna | 100V-110V-120Vca |  | 
| inversor hibrido kw | 6000Número de MPPT |  | 
| inversor hibrido kw | 93% |  | 
| inversor hibrido kw | 10Número de MPPT(Para computadoras personales); 20Número de MPPT(para electrodomésticos) | 
| inversor hibrido kw | inversor hibrido kw |  | 
| inversor hibrido kw & inversor hibrido kw | 
| Max. inversor hibrido kw | 250inversor hibrido kw |  | 
| Max. inversor hibrido kw | 4000W |  | 
| inversor hibrido kw | 120~250 VCC |  | 
| inversor hibrido kw | 60inversor hibrido kw |  | 
| Max. Corriente de carga solar | 80UN |  | 
| Max. Corriente de carga CA | 60UN |  | 
| Max. Corriente de carga | 80UN |  | 
| ~1 adelantado o retrasado | 
| Dimensión | 470×320×135mm |  | 
| inversor hibrido kw | 11.5kg |  | 
| inversor hibrido kw | PUEDE/RS485/RS232 |  | 
| Ambiente | 
| ~1 adelantado o retrasado | 5% a 95% Humedad relativa(sin condensación) | 
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ 50 ℃ | 
| Almacenamiento | -15℃~60℃ |