| Пункт | Спецификация | 
| Модель | 3.5КВт | 5КВт | 
| Номинальная мощность | 3500ВА/3500 Вт | 5000ВА/5000 Вт | 
| Напряжение постоянного тока системы | 48VDC | 48VDC | 
| Параллельный вариант | да, вплоть до 6 единицы | да, вплоть до 6 единицы | 
| Вариант мониторинга | Wi-Fi или GPRS(гибридный инвертор кВт) | Wi-Fi или GPRS(гибридный инвертор кВт) | 
| Инверторный выход | 
| Напряжение переменного тока | 220В-230В-240В переменного тока | 220В-230В-240В переменного тока | 
| Импульсная мощность | 7000Максимальный ток заряда/разряда | 10000Максимальный ток заряда/разряда | 
| Максимальная эффективность | 93% | 93% | 
| Время передачи | 10Максимальный ток заряда/разряда(Для персональных компьютеров); 20Максимальный ток заряда/разряда(Для бытовой техники) | 
| Форма волны | Чистая синусоида | Чистая синусоида | 
| Солнечная батарея & Зарядное устройство переменного тока | 
| Максимум. Напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 450В пост. тока | 450В пост. тока | 
| Максимум. Мощность фотоэлектрического массива | 4500W | 6000W | 
| Диапазон рабочего напряжения MPPT | 120~430 В постоянного тока | 120~430 В постоянного тока | 
| Защита от перезарядки аккумулятора | 60В пост. тока | 60В пост. тока | 
| Максимум. Солнечный зарядный ток | 80А | 100А | 
| Максимум. Переменный ток заряда | 60А | 80А | 
| Максимум. ток заряда | 80А | 100А | 
| Физический | 
| измерение | 470×320×135 мм | 470×320×135 мм | 
| Вес нетто | 11.5кг | 12кг | 
| Коммуникационный интерфейс | USB/CAN/RS485 | USB/CAN/RS485 | 
| Среда | 
| Влажность | 5% в 95% Относительная влажность(неконденсирующийся) | 
| Рабочая Температура | 0℃~50℃ | 
| Место хранения | -15℃~60℃ |