| Модульный источник питания PAC 225 кВтч Интегрированная фотоэлектрическая система накопления энергии 150 кВт HVAC все в одном | 
| параметры переменного тока (сетка подключена) | 
| Максимальный ток заряда/разряда (кВт) | 150 | 
| Максимальная выходная мощность (кВт) | 165 | 
| Номинальное напряжение сети (V) | 3W+N+PE, 380 | 
| Диапазон напряжения сети | -15%~+10% | 
| Номинальная частота сети (Гц) | 50/60 | 
| Диапазон частот сети (Гц) | ±2 | 
| Скорость искажения текущей формы сигнала | <3%(Максимальный ток заряда/разряда) | 
| компонент постоянного тока | <0.5%В | 
| Фактор силы | >0.99(Максимальный ток заряда/разряда) | 
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 1(привести)~1(отставание) | 
| Перегрузочная способность | 105%: непрерывная работа; (105%~120%): 10мин; 120%: остановить операцию | 
| параметры переменного тока (от сетки) | 
| Максимальный ток заряда/разряда (кВт) | 150 | 
| Максимальная выходная мощность (кВт) | 165 | 
| Номинальное напряжение сети (V) | 3W+N+PE, 380 | 
| Скорость искажения текущей формы сигнала | <3%(Линейная нагрузка) | 
| Номинальная частота(Гц) | 50/60 | 
| Перегрузочная способность | 105%: непрерывная работа; (105%~120%): 10мин; 120%: остановить операцию | 
| аккумулятор | 
| Тип батарейки | Фосфат лития железа | 
| Энергия каждого модуля(кВтч) | 5.12 | 
| Количество модулей | 45 | 
| Суммарная мощность (кВтч) | 230.4 | 
| Продолжительность (час) | 1.5(Опционально при изменении количества модулей) | 
| жизненный цикл | 25℃ при 0,5C/0,5C 100%DOD EOL80% ≥4000 раз | 
| Эффективность системы | 
| Максимальная эффективность | 95% | 
| Защита | 
| Переключатель постоянного тока | Максимальный ток заряда/разряда | 
| Переключатель переменного тока | Максимальный ток заряда/разряда | 
| Максимальный ток заряда/разряда | Максимальный ток заряда/разряда | 
| Защита от перегрузки | DC/AC 2-й уровень | 
| Основные параметры | 
| Габаритные размеры(мм) | 1680*3050*1700 | 
| вес(кг) | 3545 | 
| Изолированный трансформатор | НЕТ | 
| Включение/выключение сетки | СТС | 
| Защита | Открытый IP54 | 
| Рабочая температура | -20~ 55 ℃(>45℃снижение рейтинга) | 
| Максимальный ток заряда/разряда | 0~ 95% ( (без конденсации) | 
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение (интеллектуальное отопление опционально) | 
| Максимальная рабочая высота(м) | 4000(>2000 снижение номинальных характеристик) | 
| <15 | Сенсорный экран | 
| связь | RS485, МОЖНО, локальная сеть | 
| Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0B |