| Batteries au lithium pour systèmes solaires Banque de batteries domestiques 48v 5kw tout en un | 
| Général | 
| Dimensions | 23.62"L x 81,42"H (avec pieds) x 31,50" P /60 cm l x 206.8 cm H x 80 cm D
 | 
| Poids | 1323 Kg. (600 kg.) | 
| Classement du boîtier | Classé NEMA 3R pour l'extérieur | 
| Température de fonctionnement | -4°F à 122 °F (-20°C à 50°C) | 
| Température de charge (piles) | 32°F à 120 °F (0 °C à 49°C) | 
| Montage | Sur pied | 
| Période de garantie du boîtier | 2 ans | 
| Onduleur | 
| Application | Sur ou hors réseau | 
| Type de grille | Phase fractionnée, 2/3 phase, Monophasé | 
| Fréquence de sortie (sélectionnable) | 60 Hz ou 50 Hz | 
| Tension de sortie | 120/240Vac(phase fractionnée), 208Vac(2/3 phase), 230Vac(monophasé) | 
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000W | 
| Puissance de sortie CA max.(W) | 5500W | 
| Puissance de crête(hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | 
| Courant nominal de sortie CA(UNE) | 33.4A/35A | 
| max. Courant alternatif(UNE) | 36.7A/38.5A | 
| Passthrough AC continu max.(UNE) | 50UNE | 
| Distorsion harmonique actuelle | THD<3%(Chargement linéaire<1.5%) | 
| Efficacité MPPT | 99.90% | 
| protection | Détection de défaut d'arc PV, Protection contre la foudre d'entrée PV, Protection anti-îlotage, Protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de chaîne PV,Détection de résistance d'isolement, Unité de surveillance du courant résiduel, Protection contre les surintensités de sortie, Protection contre les courts-circuits de sortie, Sortie
 Protection de survoltage
 | 
| Régulation du réseau | UL1741, IEEE1547, RÈGLE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99 | 
| Normes de sécurité | IEC62109-1, IEC62109-2 | 
| CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FAC 15 classe B | 
| PV solaire – Couplé CC | 
| Non. de chaînes par MPPT Tracker | 2+2 | 
| Puissance PV max connectée | 10400W | 
| Tension de démarrage minimale du générateur photovoltaïque | 150 VDC | 
| Tension d'entrée PV (V) | 370V(100V~500V) | 
| Plage de tension MPPT | 125 – 425 VDC | 
| Courant d'entrée PV (UNE) | 22A+22A | 
| Batterie | 
| Batterie au lithium | 40 batterie LiFePO4 kWh-51.2V | 
| Capacité nominale en kWh @ C/2 | 40 kWh | 
| Capacité en kWh utilisable @ 80% DoD | 38 kWh | 
| Puissance de sortie combinée maximale | 20 kW CC | 
| Courant de charge combiné maximum | 400 CAN (limité par l'onduleur à 190A) | 
| Courant de décharge combiné maximum | 400 CAN (limité par l'onduleur à 190A) | 
| Température de charge | 32°F à 50 °F (0°C à 10°C): 80Un courant de charge50°F à 122 °F (10°C à 50°C): 200Un courant de charge
 | 
| Profondeur de décharge | Jusqu'à 100% DoD | 
| Efficacité aller-retour | 98% | 
| Cycle de vie | 6,000+ cycles (@ 80% DoD) |