| 
5kW-Solarsystem mit 10-kWh-Batterie-Backup-Off-Grid-Hybrid-Wechselrichter Europa-Version zur Energiespeicherung | 
| Allgemein | 
| Modulabmessungen (B×H×T) | T214*W550*H621mm | 
| Modulgewicht | Ungefähr 100kgs | 
| Einstufung | IP21 | 
| Betriebstemperatur | -4°F bis 122 °F (-20°C bis 50 °C) | 
| Ladetemperatur (Batterien) | 32°F bis 120 °F (0 °C bis 49°C) | 
| Montage | Freistehend | 
| Kühlung | / | 
| Wandler | 
| Anwendung | kwh Batteriesicherung | 
| Rastertyp | Einzelphase | 
| Ausgangsfrequenz (wählbar) | 60 Hz oder 50 Hz | 
| Ausgangsspannung | 220Vac | 
| Bemessungs-AC-Ausgang(W) | 5000W | 
| Max. AC-Ausgangsleistung(W) | 6000W | 
| Ausgangsleistungsfaktor | 0.8 führend-0.8 zurückgeblieben | 
| Stromklirrfaktor | THD<3%(Lineares Laden<1.5%) | 
| MPPT-Effizienz | 99.90% | 
| Schutz | PV-Lichtbogenerkennung, Blitzschutz am PV-Eingang, Anti-Islanding-Schutz, Verpolungsschutz des PV-String-Eingangs,Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Überstromschutz am Ausgang, Kurzschlussschutz am Ausgang, Ausgabe
 Überspannungsschutz
 | 
| Solar PV – DC-gekoppelt | 
| Max. Anzahl PV-Strings pro MPPT | 2 | 
| Nein. von MPPT | 2 | 
| Max.PV-Eingangsleistung | 6500W | 
| Max.PV-Eingangsspannung | 370V | 
| Anlaufspannung | 150V | 
| MPPT-Spannungsbereich | 100-500V | 
| Batterie | 
| Gesamtkapazität der Lithiumbatterie |  10kwh Batteriesicherung | 
| Nennleistung in kWh @ C/2 | 10 kWh | 
| Nutzbare kWh Kapazität @ 80% DoD | 8 kWh | 
| Maximale kombinierte Ausgangsleistung | 7680W | 
| Max. kombinierter Ladestrom | 80 kwh Batteriesicherung | 
| Max. kombinierter Entladestrom | 150 ADC | 
| Ladetemperatur | 32°F bis 50 °F (0°C bis 10 °C): 30Ein Ladestrom50°F bis 122 °F (10°C bis 50 °C): 80Ein Ladestrom
 | 
| Entladungstiefe | Bis zu 100% DoD | 
| Rundreiseeffizienz | 98% | 
| Lebensdauer | 6,000+ Zyklen (@ 80% DoD) |